| Brand | Dwt |
| Greutate (Kg) | 1.35 |
| Rotații (rpm) | 0-1400 |
| Mandrină (mm) | 10 |
| Acumulator | Li-ion |
| Timpul de încărcare (h) | 1 |
| Cuplu motor (dur/moale) (Nm) | 22/10 |
| Nr. de rotații cuplului de motor, 1 viteză (rpm) | 0-400 |
| Nr. de rotații cuplului de motor, 2 viteză (rpm) | 0-1400 |
| Diametrul max. de găurire (oțel) (mm) | 10 |
| Diametrul max. de găurire (lemn) (mm) | 28 |
| Diametrul mandrinei (mm) | 0-10 |
| Viteze | 2 |
| Capacitatea bateriei (Ah) | 1.5 |
| Tensiunea bateriei (V) | 14.4 |
| Numărul de baterii (Buc) | 2 |
Informații suplimentare
| Capacitatea bateriei | |
|---|---|
| Viteză nominală |

